Bust | Waist | Hips | Sizes | Jeans | |
Small | 32 – 33 | 25 – 26 | 33 – 35 | 0 – 2 | 1 – 3 |
Medium | 34 – 35 | 27 – 28 | 36 – 37 | 4 – 6 | 5 – 7 |
Large | 36 – 37 | 29 – 30 | 38 – 39 | 8 – 10 | 9 – 13 |
$55.00
Bust | Waist | Hips | Sizes | Jeans | |
Small | 32 – 33 | 25 – 26 | 33 – 35 | 0 – 2 | 1 – 3 |
Medium | 34 – 35 | 27 – 28 | 36 – 37 | 4 – 6 | 5 – 7 |
Large | 36 – 37 | 29 – 30 | 38 – 39 | 8 – 10 | 9 – 13 |
Material Has Stretch
Clothing | Size Chart
Bust | Waist | Hips | Sizes | Jeans | |
Small | 32 – 33 | 25 – 26 | 33 – 35 | 0 – 2 | 1 – 3 |
Medium | 34 – 35 | 27 – 28 | 36 – 37 | 4 – 6 | 5 – 7 |
Large | 36 – 37 | 29 – 30 | 38 – 39 | 8 – 10 | 9 – 13 |
SIZE | Large, Medium, Small |
---|
Reviews
There are no reviews yet.